Dam spelschema
Vipers Damlag - Allsvenskan Södra - 2020/21
Spelschema
Omg. | Hemma | Borta | Dag | Datum            | Tid | Hall | Plats |
1 | Växjö IBK | Pixbo Wallenstam | Lördag | 2020-09-26 | 15:00 | Fortnox Arena | Växjö |
2 | Lindome IBK | Växjö IBK | Lördag | 2020-10-03 | 14:00 | Almåshallen | Lindome |
3 | Warberg IBF | Växjö IBK | Lördag | 2020-10-10 | 15:00 | Sparbanken Wictory Center | Varberg |
4 | Floda IBK | Växjö IBK | Lördag | 2020-10-17 | 14:00 | Nova Floda Sportcenter | Lerum (Göteborg) |
5 | Växjö IBK | IBK Göteborg | Lördag | 2020-10-24 | 14:00 | Fortnox Arena | Växjö |
6 | Lindås Rasta | Växjö IBK | Lördag | 2020-10-31 | 15:00 | Salming Arena | Göteborg |
7 | Växjö IBK | Hovslätts IK | Lördag | 2020-11-07 | 15:00 | Fortnox Arena | Växjö |
8 | Växjö IBK | Craftstadens IBK | Lördag | 2020-11-21 | 15:00 | Fortnox Arena | Växjö |
9 | Munka-Ljungby IBK | Växjö IBK | Onsdag | 2020-11-25 | 19:30 | Munkahallen | Munka-Ljungby |
10 | FBC Kalmarsund | Växjö IBK | Lördag | 2020-11-28 | 13:00 | KIFAB Arena Kalmar | Kalmar |
11 | Växjö IBK | Fagerhult Habo | Lördag | 2020-12-05 | 15:00 | Fortnox Arena | Växjö |
12 | Pixbo Wallenstam | Växjö IBK | Lördag | 2020-12-19 | 16:00 |
Wallenstamhallen |
Göteborg |
13 | Växjö IBK | Lindome IBK | Lördag | 2021-01-09 | 15:00 | Fortnox Arena | Växjö |
14 | Växjö IBK | Warberg IBF | Lördag | 2021-01-16 | 14:00 | Fortnox Arena | Växjö |
15 | Växjö IBK | Floda IBK | Lördag | 2021-01-23 | 15:00 | Fortnox Arena | Växjö |
16 | IBK Göteborg | Växjö IBK | Lördag | 2021-01-30 | 16:00 | Lundenhallen | Göteborg |
17 | Växjö IBK | Lindås Rasta IBK | Lördag | 2021-02-06 | 15:00 | Fortnox Arena | Växjö |
18 | Hovslätts IK | Växjö IBK | Lördag | 2021-02-20 | 14:00 | Jönköpings Idrottshus | Jönköping |
19 | Craftstadens IBK | Växjö IBK | Lördag | 2021-02-27 | 17:00 | Oskarshamns Sporthall | Oskarshamn |
20 | Växjö IBK | Munka-Ljungby IBK | Torsdag | 2021-03-04 | 19:00 | Fortnox Arena | Växjö |
21 | Växjö IBK | FBC Kalmarsund | Söndag | 2021-03-07 | 16:30 | Fortnox Arena | Växjö |
22 | Fagerhult Habo | Växjö IBK | Söndag | 2021-03-14 | 13:00 | Habo Sporthall A-hall | Habo |